| 发表年度 | 2018 |
| 论文题目 | Carbon pools in China’s terrestrial ecosystems: New estimates based on an intensive field survey. |
| 刊物全称 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America |
| 年,卷期,页码 | 2018,115(0):4021-4026 |
| 标准刊号 | 0027-8424 |
| 单位标注排名 | 2 |
| 全部作者名字 | Tang, X., Zhao, X., Bai, Y., Tang, Z., Wang, W., Zhao, Y., Wan, H., Xie, Z., Shi, X., Wu, B., Wang, G., Yan, J., Ma, K., Du, S., Li, S., Han, S., Ma, Y., Hu, H., He, N., Yang, Y., Han, W., He, H., Yu, G., Fang, J., Zhou, G. |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 8 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 9.50 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2019-03-27 |